| Maart | Afstand | Tijd vertrek | |
| 5 | Ename classic (Inschrijving) | 68/89/117/149 | 09:00 uur |
| 5 | Thuisblijvers Clubrit | 85 / 110 | 13:30 uur |
| 30 | Eerste avondrit | 65 | 18:30 uur |
| April | Afstand | Tijd vertrek | |
| 2 | Zeelandbrug | 130 | 12:30 uur |
| 9 | Clubrit | 85/110 | 13:30 uur |
| 16 | Brabantse Pijl Cyclo (Inschrijving) | 75/115/152 | 09:00 uur |
| 16 | Thuisblijvers Clubrit | 85 / 110 | 13:30 uur |
| 23 | Clubrit | 85/110 | 13:30 uur |
| 30 | Hellegatsplein | 130 | 12:30 uur |
| Mei | Afstand | Tijd vertrek | |
| 7 | Clubrit | 85/110 | 13:30 uur |
| 14 | Grenspalenklassieker Brabant (Inschrijving) | 90 / 145 / 200 | 09:00 uur |
| 14 | Thuisblijvers Clubrit | 85 / 110 | 13:30 uur |
| 21 | Koos Moerenhout Classic (Inschrijving) | 120 / 175 | 10:00 uur (start) |
| 28 | Clubrit | 85 / 110 | 13:30 uur |
| Juni | Afstand | Tijd vertrek | |
| 4 | Kalmthoutseheide | 130 | 12:30 uur |
| 11 | Keetie (Inschrijving) | 55 / 90 / 160 | 10:00 uur |
| 18 | Clubrit | 85 / 110 | 13:30 uur |
| 25 | Jan Janssen Classic (inschrijving) | 70/110/125/150/175/200 | 08:00 uur |
| 25 | Thuisblijvers Clubrit | 85 / 110 | 13:30 uur |
| Juli | Afstand | Tijd vertrek | |
| 2 | Brouwersdam | 130 | 12:30 uur |
| 9 | Clubrit | 85 / 110 | 13:30 uur |
| 16 | Aywaille bastogne Aywaille (Inschrijving) | 150/170 | 9:30 uur (start) |
| 16 | Thuisblijvers Zeelandbrug | 130 | 12:30 uur |
| 23 | Clubrit | 85 / 110 | 13:30 uur |
| 30 | Hellegatsplein | 130 | 12:30 uur |
| Augustus | Afstand | Tijd vertrek | |
| 6 | Clubrit | 85 / 110 | 13:30 uur |
| 13 | Brabant | 130 | 12:30 uur |
| 20 | Clubrit | 85 / 110 | 13:30 uur |
| 27 | Eifel ( vanuit Bruisterbosch ) | 150 / 175 | 9:00 uur (camping) |
| 27 | Thuisblijvers Stormvloedkering | 150 | 11:00 uur |
| September | Afstand | Tijd vertrek | |
| 3 | Clubrit | 85 / 110 | 13:30 uur |
| 10 | Clubrit | 85 / 110 | 13:30 uur |
| 14 | Laatste avondrit | 70 | 18:30 uur |
| 17 | Meewind koers (Utrechtse Heuvelrug) | 120 / 150 | 9:30 uur (start) |
| 17 | Thuisblijvers Clubrit | 85 / 110 | 13:30 uur |
| 24 | Clubrit | 85 / 110 | 13:30 uur |
| Speciale activiteiten | Afstand | Tijd vertrek | |
| ntb | BBQ Tandje Bij | ||
| 22-okt | Gravel Tholen (organisatie FOT) | ||
| 31-dec | Oliebollenrit |



